
Cable Type: RG-11 Cable 1.63mm Foam PE 75Ω

![]()
Physical Characteristics
Inner Conductor | Solid Copper Claded Steel (CCS) |
Diameter of Conductor | 1.63mm |
Dielectric | Foamed PE, 7.24±0.1 mm OD |
Thickness | 2.8mm nom. |
Shield #1 | Aluminum Foil (Optional for Solid PE Dielectric) |
Outer Conductor | Braiding, 40%, 60%, 80%, 90% min. coverage, AL-MG |
Outer Jacket | PVC for indoor use or PE for Outdoor use |
Jacket Color | Black UV-Resistant PVC, white PVC or PE for outdoor use |
Jacket Thickness | 1.0mm nom. |
Overall Diameter | 10.3±0.20 mm. |
Mechanical Properties
Minimum bend radius | 200 mm |
Installation Temperature | -20 to +70°C |
Storage temperature | -20 to +70°C |
Operating temperature | -40 to +60°C |
Total weight | 100 kg/km nom. |
Electrical & Transmission Properties @ 20°C
Property | Coaxial Cable |
Characteristic Impedance | 75±3Ω |
Capacitance | 67.3±3 Pf/m @ 1kHz |
Velocity of propagation | 66% nom. |
DC Resistance of Inner Conductor | 166.6Ω/ km Max. |
DC Resistance of Outer Conductor | 31.6Ω/ km Max. |
Continuous Working Voltage | 3.7kV rms Max. |
Dielectric Strength | 10kV rms Min. |
Jacket Spark Test | 5kV rms Min. |
Jacket Dielectric Test After Cold Bend | 5kV rms Min. |
Attenuation
Frequency MHz | Nom.Attenuation Db/ 100m (±15%) | Frequency MHz | Nom. Attenuation Db/ 100m |
1 | 10.1 | 400 | 37.9 |
10 | 18.8 | 700 | 43.2 |
50 | 27.2 | 900 | 46.1 |
100 | 31 | 1000 | 48.2 |
Packing Information:
100m Wrapping Coil
200m Wooden Drum
305m Wooden Drum
500m Wooden Drum
1000m Wooden Drum
1500m Wooden Drum